特点:
· DPSS激光器
· 10mW@561nm
· 快速启动
· 高可靠性
联系我们
产品详情:
Dimensions (Unit: mm):

Product Specifications:
| Specification | Y571D020-20x20-20 | 
| Wavelength | 572 ±2nm | 
| Output Power (mW) at T℃ | 15 - 20mW | 
| Power Stability at T℃ | < ±5% | 
| Output Power Mode | CW | 
| Laser Class | 3B | 
| Beam Divergence (full angel) (mrad) | 17 - 20 | 
| Beam Waist (μm) | < 200 | 
| Beam Diameter at Output Window (mm) | 0.5 | 
| Beam Roundness | 70% | 
| Beam Mode Transverse | TEM10 | 
| Polarization Ratio (Linear) | > 100:1 | 
| Power Type | APC | 
| Storage Temperature (℃) | 0 - 40 | 
| Lifetime (hours) (MTTF at 25℃) | > 5000 | 
| Weight (g) | < 100 | 
立即询价